神秘内容 Loading...

根据QS网站的一份排名,在世界最适合学生就学的城市中,巴黎、伦敦、波士顿位列三甲,其中大中华区香港排19,北京排28,台北排34,上海排39。 (来源:www.EnglishCN.com)

QS Best Student Cities in the World 2012

QS is proud to announce the first ever QS Best Student Cities ranking. Based on a complex set of measures taken from public information, surveys and data submitted as part of the QS World University Rankings, the results provide a new way of comparing the best cities around the world in which to be a student.

QS Best Student cities 2012

RANK CITY (Click to view profile) COUNTRY STUDENT MIX QUALITY OF LIVING EMPLOYER ACTIVITY AFFORDABILITY OVERALL
1 Paris France 85 91 96 54 421
2 London United Kingdom 87 88 89 41 405
3 Boston United States 85 89 83 44 399
4 Melbourne Australia 100 94.5 84 28 398
5 Vienna Austria 99 99.5 81 62 389
6 Sydney Australia 94 97 81 25 384
7 Zurich Switzerland 84 99 81 51 381
8 Berlin Germany 81 95 57 71 376
8 Dublin Ireland 92 91.5 70 43 376
10 Montreal Canada 85 93 68 46 372
11 Barcelona Spain 76 87 71 61 370
12 Singapore Singapore 78 92 100 35 369
13 Munich Germany 79 98.5 63 69 368
14 Lyon France 88 87.5 43 81 367
15 Chicago United States 62 85.5 72 44 357
16 Madrid Spain 73 85.5 64 66 356
17 San Francisco United States 67 91 72 43 353
18 New York United States 63 83.5 73 35 352
19 Tokyo Japan 43 84 83 46 351
19 Hong Kong Hong Kong 74 50 92 42 351
21 Milan Italy 63 86 89 54 350
22 Brisbane Australia 94 88.5 63 30 349
23 Seoul Korea, South 67 50 82 53 345
24 Buenos Aires Argentina 54 50 93 75 339
25 Perth Australia 95 93.5 53 28 337
26 Toronto Canada 70 95.5 75 35 336
27 Stockholm Sweden 66 94 79 34 335
28 Beijing China 48 50 87 62 329
29 Adelaide Australia 88 91 45 34 327
30 Washington DC United States 60 85.5 55 45 325
31 Vancouver Canada 78 98 54 37 322
31 Mexico City Mexico 38 50 68 95 322
33 Helsinki Finland 58 89.5 53 69 321
34 Taipei Taiwan 49 50 59 78 320
35 Manchester United Kingdom 82 50 66 64 317
36 Amsterdam Netherlands 62 96.5 57 44 316
37 Moscow Russia 57 50 78 52 314
38 Brussels Belgium 71 93 40 60 308
39 Shanghai China 43 50 70 68 306
39 Copenhagen Denmark 64 97.5 56 31 306
41 Santiago Chile 33 50 89 63 302
42 Philadelphia United States 56 50 64 52 301
43 Kyoto Japan 60 83 44 47 298
44 Kuala Lumpur Malaysia 58 50 45 86 295
45 Sao Paulo Brazil 27 50 79 58 292
46 Toulouse France 86 50 26 81 286
47 Birmingham United Kingdom 64 50 55 64 284
48 Cairo Egypt 47 50 55 96 282
49 Bangkok Thailand 27 50 63 68 279
50 Glasgow United Kingdom 68 50 43 63 278
中文版:
等级 城市 (点击查看剖面) 国家 学生比例 生活品质 雇主活动 购买力 总体
1 巴黎 法国 85 91 96 54 421
2 伦敦 英国 87 88 89 41 405
3 波士顿 美国 85 89 83 44 399
4 墨尔本 澳大利亚 100 94.5 84 28 398
5 维也纳 奥地利 99 99.5 81 62 389
6 悉尼 澳大利亚 94 97 81 25 384
7 苏黎世 瑞士 84 99 81 51 381
8 柏林 德国 81 95 57 71 376
8 都柏林 爱尔兰 92 91.5 70 43 376
10 蒙特利尔 加拿大 85 93 68 46 372
11 巴塞罗那 西班牙 76 87 71 61 370
12 新加坡 新加坡 78 92 100 35 369
13 慕尼黑 德国 79 98.5 63 69 368
14 里昂 法国 88 87.5 43 81 367
15 芝加哥 美国 62 85.5 72 44 357
16 马德里 西班牙 73 85.5 64 66 356
17 旧金山 美国 67 91 72 43 353
18 纽约 美国 63 83.5 73 35 352
19 东京 日本 43 84 83 46 351
19 香港 香港 74 50 92 42 351
21 米兰 意大利 63 86 89 54 350
22 布里斯班 澳大利亚 94 88.5 63 30 349
23 首尔 南朝鲜,北 67 50 82 53 345
24 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 54 50 93 75 339
25 珀斯 澳大利亚 95 93.5 53 28 337
26 多伦多 加拿大 70 95.5 75 35 336
27 斯德哥尔摩 瑞典 66 94 79 34 335
28 北京 中国 48 50 87 62 329
29 阿德莱德 澳大利亚 88 91 45 34 327
30 华盛顿 美国 60 85.5 55 45 325
31 温哥华 加拿大 78 98 54 37 322
31 墨西哥城 墨西哥 38 50 68 95 322
33 赫尔辛基 芬兰 58 89.5 53 69 321
34 台北 台湾 49 50 59 78 320
35 曼彻斯特 英国 82 50 66 64 317
36 阿姆斯特丹 荷兰 62 96.5 57 44 316
37 莫斯科 俄罗斯 57 50 78 52 314
38 布鲁塞尔 比利时 71 93 40 60 308
39 上海 中国 43 50 70 68 306
39 哥本哈根 丹麦 64 97.5 56 31 306
41 圣地亚哥 智利 33 50 89 63 302
42 费城 美国 56 50 64 52 301
43 京都 日本 60 83 44 47 298
44 吉隆坡 马来西亚 58 50 45 86 295
45 圣保罗 巴西 27 50 79 58 292
46 图卢兹 法国 86 50 26 81 286
47 伯明翰 英国 64 50 55 64 284
48 开罗 埃及 47 50 55 96 282
49 曼谷 泰国 27 50 63 68 279
50 格拉斯哥 英国 68 50 43 63 278
 
神秘内容 Loading...

你可能对下面的文章也感兴趣:

·巴黎获评最佳大学生城市 伦敦波士顿紧随其后
·耶鲁大学(2)
·耶鲁大学(1)
·哈佛大学(4)
·哈佛大学(3)
·哈佛大学(2)
·哈佛大学(1)
·英国2009年最新大学排行榜(for 2010年择校)-Goo
·全美2009年最新大学排行榜(for 2010年择校)
·泰晤士报2008年世界大学排名前二百名

上一篇:巴黎获评最佳大学生城市 伦敦波士顿紧随其后  
下一篇:双语:乔布斯(Steve Jobs)十大励志名言
[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]